Palmarès
Série A l Tim Cup |
Calendrier l Classement l Buteurs l Palmarès
Clubs | Titres | Saisons |
---|---|---|
Juventus | 30 | 1905, 1925-1926, 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935, 1949-1950, 1951-1952, 1957-1958, 1959-1960, 1960-1961, 1966-1967, 1971-1972, 1972-1973,1974-1975, 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 |
Inter | 18 | 1909-1910, 1919-1920, 1929-1930, 1937-1938, 1939-1940, 1952-1953, 1953-1954, 1962-1963, 1964-1965, 1965-1966, 1970-1971, 1979-1980, 1988-1989, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 |
Milan | 18 | 1901, 1906, 1907, 1950-1951, 1954-1955, 1956-1957, 1958-1959, 1961-1962, 1967-1968, 1978-1979, 1987-1988, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1998-1999,2003-2004, 2010-2011 |
Genoa | 9 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914-1915, 1922-1923, 1923-1924 |
Pro Vercelli | 7 | 1908, 1909, 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, 1920-1921, 1921-1922 (C.C.I.) |
Bologna | 7 | 1924-1925, 1928-1929, 1935-1936, 1936-1937, 1938-1939, 1940-1941, 1963-1964 |
Torino | 7 | 1927-1928, 1942-1943, 1945-1946, 1946-1947, 1947-1948, 1948-1949, 1975-1976 |
Roma | 3 | 1941-1942, 1982-1983, 2000-2001 |
Fiorentina | 2 | 1955-1956, 1968-1969 |
Napoli | 2 | 1986-1987, 1989-1990 |
Lazio | 2 | 1973-1974, 1999-2000 |
Casale | 1 | 1913-1914 |
Novese | 1 | 1921-1922 (F.I.G.C.) |
Cagliari | 1 | 1969-1970 |
Verona | 1 | 1984-1985 |
Sampdoria | 1 | 1990-1991 |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie Série A -