AB10

AB10

Classement

Première League            l            Cup            l            League Cup

   Calendrier            l            Classement            l            Buteurs            l            Palmarès

https://static.blog4ever.com/2014/07/778334/artfichier_778334_3932775_201407185302169.jpeg

 

 

EquipesJ+/-Pts
1 Chelsea 22 32 52
2 Manchester City 22 23 47
3 Southampton 22 21 42
4 Manchester United 22 15 40
5 Arsenal 22 14 39
6 Tottenham Hotspur 22 2 37
7 West Ham United 22 10 36
8 Liverpool 22 4 35
9 Swansea City 22 -4 30
10 Stoke City 22 -4 29
11 Newcastle United 22 -9 27
12 Crystal Palace 22 -8 23
13 Everton 21 -4 22
14 Aston Villa 22 -14 22
15 West Bromwich Albion 21 -9 21
16 Sunderland 22 -14 20
17 Burnley 22 -15 20
18 Hull City 22 -10 19
19 Queens Park Rangers 22 -16 19
20 Leicester City 22 -14 17

 



18/07/2014
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Ces blogs de Sports pourraient vous intéresser

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour