Palmarès
Ligue 1 l Ligue 2 l Coupe de France l Coupe de la Ligue |
1er tour l 2e tour l 16es de finale l 8es de finale l 1/4 de finales l 1/2 finales l Finale l Palmarès
Club | Titres | Finales perdues | titre(s) | finale(s) perdue(s) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 4 | 1 | 1995, 1998, 2008, 2014 | 2000 |
2 | Girondins de Bordeaux | 3 | 3 | 2002, 2007, 2009 | 1997, 1998, 2010 |
3 | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 2010, 2011, 2012 | - |
4 | RC Strasbourg | 2 | 0 | 1997, 2005 | - |
5 | Olympique lyonnais | 1 | 4 | 2001 | 1996, 2007, 2012, 2014 |
6 | FC Metz | 1 | 1 | 1996 | 1999 |
- | AS Monaco | 1 | 1 | 2003 | 2001 |
- | FC Sochaux | 1 | 1 | 2004 | 2003 |
- | RC Lens | 1 | 1 | 1999 | 2008 |
10 | FC Gueugnon | 1 | 0 | 2000 | - |
- | AS Nancy-Lorraine | 1 | 0 | 2006 | - |
- | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 2013 | - |
13 | SC Bastia | 0 | 1 | - | 1995 |
- | FC Lorient | 0 | 1 | - | 2002 |
- | FC Nantes | 0 | 1 | - | 2004 |
- | SM Caen | 0 | 1 | - | 2005 |
- | OGC Nice | 0 | 1 | - | 2006 |
- | Vannes OC | 0 | 1 | - | 2009 |
- | Montpellier HSC | 0 | 1 | - | 2011 |
- | Stade rennais | 0 | 1 | - | 2013 |
Retour aux articles de la catégorie Coupe de la Ligue -