Classement
Bundesliga l DFB Pokal |
Calendrier l Classement l Buteurs l Palmarès
Equipes | J | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern Munich | 17 | 37 | 45 |
2 | VfL Wolfsburg | 17 | 16 | 34 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 8 | 28 |
4 | Borussia M'gladbach | 17 | 9 | 27 |
5 | FC Schalke 04 | 17 | 7 | 27 |
6 | FC Augsburg | 17 | 1 | 27 |
7 | 1899 Hoffenheim | 17 | 4 | 26 |
8 | Hanovre 96 | 17 | -5 | 24 |
9 | Eintracht Frankfurt | 17 | 0 | 23 |
10 | SC Paderborn 07 | 17 | -5 | 19 |
11 | 1. FC Köln | 17 | -6 | 19 |
12 | 1. FSV Mayence 05 | 17 | -4 | 18 |
13 | Hertha BSC | 17 | -11 | 18 |
14 | Hambourg SV | 17 | -10 | 17 |
15 | VfB Stuttgart | 17 | -12 | 17 |
16 | SV Werder Bremen | 17 | -13 | 17 |
17 | Borussia Dortmund | 17 | -8 | 15 |
18 | Sport-Club Fribourg | 17 | -8 | 15 |
Retour aux articles de la catégorie Allemagne -